Regloplas 150Smart Öl
2.570,00 €
exkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Einkreis-Temperiergerät für Vorlauftemperaturen bis 150°C mit Öl.
Key Facts:
Heizleistung: 6 kW
Kühlleistung: 29 kW (Öl)
Pumpen-Fördermenge: 60 l/min (3,8 bar) oder 70l/min (5,4 bar)
Optional: Durchflussmesssysteme und Schnittstellen erhältlich.
Bitte beachten: Ob das Gerät für Wasser oder Öl eingesetzt wird, muss vor dem Einsatz festgelegt werden.
Ing. Manfred Göschl gestaltet mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung:
+43 2623 20600 37
manfred.goeschl@fjmayer.at
Überblick Produktkategorie Temperiergeräte
Das kompakte PDF-Datenblatt finden Sie unter dem Reiter DOWNLOADS.
Beschreibung
Regelsystem RT70 | |
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | |
Tauchpumpe | |
Indirekte Kühlung | |
Automatische Wassernachfüllung | |
Einfüllstutzen | |
Filter im Kühlwasserkreislauf | |
Handventil im Vor- und Rücklauf | |
Elektronische Durchflussmessung | |
Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung | |
Gerät in Schutzart IP40 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 50 kg |
---|---|
Heizleistung in kW | |
eCommerce Form | Onlineshop Temperiergeräte |
Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Wert |
---|---|---|
Vorlauftemperatur | ||
max. (Öl) | °C | 150 |
max. (Öl) | °C | 300* |
max. (Wasser) | °C | 90* |
Wärmeträger | ||
Öl | ||
Wasser | ||
Füllmenge | l | 7.5 |
Ausdehnungsraum | l | 4.5 |
Heizleistung bei 400 V | ||
Standard | kW | 6 |
Kühlleistung | ||
Kühlertyp | 1K* | |
max. (Öl) | kW | 29* |
bei Vorlauftemperatur | °C | 140* |
Kühlertyp | 1K | |
max. (Wasser) | kW | 38 |
bei Vorlauftemperatur | °C | 80 |
Pumpenleistung | ||
Typ | TP20 | |
Fördermenge max. | l/min | 60 |
Druck max. | bar | 3.8 |
Leistungsaufnahme | kW | 0.5 |
Typ | TS22* | |
Fördermenge max. | l/min | 70* |
Druck max. | bar | 5,4* |
Leistungsaufnahme | kW | 0,92* |
Regelung | ||
Typ | RT70 | |
Messart | Pt100 | |
Anschluss-Spannung | ||
Standard | V/Hz | 400/50 3PE |
Anschlüsse | ||
Vor-/Rücklauf | G1/2″ | |
Kühlwassernetz | G1/2″ | |
Abmessungen | ||
Breite | mm | 202 |
Höhe | mm | 560 |
Tiefe | mm | 661 |
Gewicht | ||
Standard | kg | 50 |
Farbe | ||
Standard | RAL | 9006/7016 |
Dauerschalldruckpegel | ||
max. | db (A) | 70 |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften, die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.