Regloplas P230S
Kategorien: Druckwasser, Temperiergeräte
Beschreibung
Regelsystem RT100 | ![]() |
Regelsystem RT61 | ![]() |
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | ![]() |
Elektronische Durchflussmessung | ![]() |
Handventil im Vor- und Rücklauf | ![]() |
Filter im Hauptkreislauf | ![]() |
Anzeige Vorlaufdruck mit RT100 | ![]() |
Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung | ![]() |
Leckagefreie Pumpe | ![]() |
Patentiertes verkalkungsarmes Kühlsystem «SK» | ![]() |
Gerät in Schutzart IP54 | ![]() |




Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Wert |
---|---|---|
Vorlauftemperatur | ||
max. | °C | 230 |
Wärmeträger | ||
Wasser | ||
Füllmenge | l | 1.5 |
Ausdehnungsraum | l | 0 |
Heizleistung bei 400 V | ||
Standard | kW | 8 |
Kühlleistung | ||
Kühlertyp | SK | |
max. | kW | 83 |
bei Vorlauftemperatur | °C | 220 |
Pumpenleistung | ||
Typ | PM23H | |
Fördermenge max. | l/min | 40 |
Druck max. | bar | 5.0 |
Leistungsaufnahme | kW | 1,1 |
Regelung | ||
Typ | RT100 | |
Messart | Pt100 | |
Anschluss-Spannung | ||
Standard | V/Hz | 400/50 3PE |
Anschlüsse | ||
Vor-/Rücklauf | G1/2″ /SAE1″ | |
Kühlwassernetz | G1/2″ | |
Abmessungen | ||
Breite | mm | 295 |
Höhe | mm | 711 |
Tiefe | mm | 971 |
Gewicht | ||
Standard | kg | 90 |
Farbe | ||
Standard | RAL | 9006/7016 |
Umgebungstemperatur | ||
max. | °C | 40 |
Dauerschalldruckpegel | ||
max. | db (A) | 70 |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.