Regloplas P180MD
Druckwasser-Temperiergerät für Vorlauftemperaturen bis 180 °C
KEY FACTS
Heizleistung: 8 kW alternativ 18 kW
Kühlleistung: 76 kW alternativ 90 kW
Pumpen-Fördermenge: 60 l/min (6,0 bar) alternativ 100 l/min (6,0 bar)
Optional: Durchflussmesssysteme und Schnittstellen erhältlich
Ing. Manfred Göschl findet gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung:
+43 2623 20600 37
manfred.goeschl@fjmayer.at
Überblick Produktkategorie Temperiergeräte
Das kompakte PDF-Datenblatt finden Sie unter dem Reiter DOWNLOADS.
Kategorien: Temperiergeräte, Druckwasser
Schlagwörter: Spritzgusstemperierung, Kunststoffverarbeitung
Beschreibung
Regelsystem RT200 | |
Regelsystem RT61 | |
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | |
Elektronische Durchflussmessung | |
Handventil im Vor- und Rücklauf | |
Filter im Hauptkreislauf | |
Anzeige Vorlaufdruck mit RT200 | |
Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung | |
Leckagefreie Pumpe | |
Patentiertes verkalkungsarmes Kühlsystem «SK» | |
Gerät in Schutzart IP54 |
Standard Option Nicht erhältlich Gerätebezogen
Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Wert |
---|---|---|
Vorlauftemperatur | ||
max. | °C | 180 |
Wärmeträger | ||
Wasser | ||
Füllmenge | l | 1.0 |
Ausdehnungsraum | l | 0 |
Heizleistung bei 400 V | ||
Standard | kW | 8 |
Standard | kW | 18* |
Kühlleistung | ||
Kühlertyp | SK | |
max. | kW | 76 |
Kühlertyp | 2SK* | |
max. | kW | 90* |
bei Vorlauftemperatur | °C | 170 |
Pumpenleistung | ||
Typ | SM73H | |
Fördermenge max. | l/min | 60 |
Leistungsaufnahme | kW | 1 |
Typ | SM75H* | |
Fördermenge max. | l/min | 100* |
Leistungsaufnahme | kW | 1,5* |
Druck max. | bar | 6 |
Regelung | ||
Typ | RT200 | |
Messart | Pt100 | |
Anschluss-Spannung | ||
Standard | V/Hz | 400/50 3PE |
Anschlüsse | ||
Vor-/Rücklauf | G3/4″ | |
Kühlwassernetz | G1/2″ | |
Abmessungen | ||
Breite | mm | 416 |
Höhe | mm | 1436 |
Tiefe | mm | 1037 |
Gewicht | ||
Standard | kg | 170 |
Farbe | ||
Standard | RAL | 9006/7016 |
Umgebungstemperatur | ||
max. | °C | 40 |
Dauerschalldruckpegel | ||
max. | db (A) | 70 |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.