Regloplas P100Smart
Das kostengünstige Druckwasser-Temperiergerät für Vorlauftemperaturen bis 100°C
Ing. Manfred Göschl findet gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung:
+43 2623 20600 37
manfred.goeschl@fjmayer.at
Überblick Produktkategorie Temperiergeräte
Das kompakte PDF-Datenblatt finden Sie unter dem Reiter DOWNLOADS.
Kategorien: Druckwasser, Temperiergeräte
Schlagwörter: Kunststoffverarbeitung, Spritzgusstemperierung
Beschreibung
Regelsystem RT70 | ![]() |
Regelsystem RT61 | ![]() |
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | ![]() |
Elektronische Durchflussmessung | ![]() |
Handventil im Vor- und Rücklauf | ![]() |
Filter im Hauptkreislauf | ![]() |
Anzeige Vorlaufdruck mit RT100 | ![]() |
Automatische Wassernachfüllung | ![]() |
Leckagefreie Pumpe | ![]() |
Direkte Kühlung | ![]() |
Gerät in Schutzart IP40 | ![]() |




Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Wert |
---|---|---|
Vorlauftemperatur | ||
max. | °C | 100 |
Wärmeträger | ||
Wasser | ||
Füllmenge | l | 1.0 |
Ausdehnungsraum | l | 0 |
Heizleistung bei 400 V | ||
Standard | kW | 8 |
Kühlleistung | ||
Kühlertyp | DK | |
max. | kW | 145 |
bei Vorlauftemperatur | °C | 90 |
Pumpenleistung | ||
Typ | SM22 | |
Fördermenge max. | l/min | 40 |
Leistungsaufnahme | kW | 0.5 |
Druck max. | bar | 5.5 |
Regelung | ||
Typ | RT70 | |
Messart | Pt100 | |
Anschluss-Spannung | ||
Standard | V/Hz | 400/50 3PE |
Anschlüsse | ||
Vor-/Rücklauf | G1/2″ | |
Kühlwassernetz | G1/2″ | |
Abmessungen | ||
Breite | mm | 233 |
Höhe | mm | 595 |
Tiefe | mm | 746 |
Gewicht | ||
Standard | kg | 50 |
Farbe | ||
Standard | RAL | 9006/7016 |
Umgebungstemperatur | ||
max. | °C | 40 |
Dauerschalldruckpegel | ||
max. | db (A) | 70 |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.