Regloplas 90XL
Einkreis-Wassertemperiergerät für Vorlauftemperaturen bis 90°C
Key Facts:
Heizleistung: 20 kW alternativ 40 kW alternativ 60 kW
Kühlleistung: 160 kW
Pumpen-Fördermenge: 140 l/min (5,4 bar) alternativ 200 l/min (6,2 bar)
Optional: Durchflussmesssysteme und Schnittstellen erhältlich.
Ing. Manfred Göschl gestaltet mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung:.
+43 2623 20600 37
manfred.goeschl@fjmayer.at
Überblick Produktkategorie Temperiergeräte
Das kompakte PDF-Datenblatt finden Sie unter dem Reiter DOWNLOADS.
Kategorien: Temperiergeräte, Offenes System Wasser/Öl
Schlagwörter: Spritzgusstemperierung, Kunststoffverarbeitung, Wassertemperiergerät
Beschreibung
Regelsystem RT200 | |
Elektronische Durchflussmessung | |
Handventil im Vor- und Rücklauf | |
Filter im Kühlwasserkreislauf | |
Leckagefreie Pumpe | |
Wasserkreislauf aus nicht rostendem Material | |
Automatische Wassernachfüllung | |
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | |
Gerät in Schutzart IP54 | |
Direkte Kühlung |
Standard Option Nicht erhältlich Gerätebezogen
Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Wert |
---|---|---|
Vorlauftemperatur | ||
max. | °C | 90 |
Wärmeträger | ||
Wasser | ||
Füllmenge | l | 36,5 |
Ausdehnungsraum | l | 5,5 |
Heizleistung bei 400 V | ||
Standard | kW | 20 |
Standard | kW | 40* |
Standard | kW | 60* |
Kühlleistung | ||
Kühlertyp | DK | |
max. | kW | 160 |
bei Vorlauftemperatur | °C | 80 |
Pumpenleistung | ||
Typ | CR 5-8 | |
Fördermenge max. | l/min | 140 |
Druck max. | bar | 5,4 |
Leistungsaufnahme | kW | 1,1 |
Typ | CR10-4* | |
Fördermenge max. | l/min | 200* |
Druck max. | bar | 4,4* |
Leistungsaufnahme | kW | 1,5* |
Regelung | ||
Typ | RT200 | |
Messart | Pt100 | |
Anschluss-Spannung | ||
Standard | V/Hz | 400/50 3PE |
Anschlüsse | ||
Vor-/Rücklauf | G11/2″ IG | |
Kühlwassernetz | G3/4″ | |
Abmessungen | ||
Breite | mm | 436 |
Höhe | mm | 1357 |
Tiefe | mm | 1380 |
Gewicht | ||
Standard | kg | 229-275 |
Farbe | ||
Standard | RAL | 9006/7016 |
Umgebungstemperatur | ||
max. | °C | 40 |
Dauerschalldruckpegel | ||
max. | db (A) | 70 |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften, die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.