Regloplas 90smart
Kostengünstiges Wasser-Temperiergerät für Vorlauftemperaturen bis 90°C.
KEY FACTS
Heizleistung: 9kW
Kühlleistung: 51 alternativ 75 kW
Pumpen-Fördermenge: 60 l/min (3,8 bar) alternativ 70 l/min (5,4 bar)
Optional: Durchflussmesssysteme und Schnittstellen erhältlich
Ing. Manfred Göschl gestaltet mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung und erstellt Ihnen ein Angebot mit dem für Sie maßgeschneiderten Preis.
+43 2623 20600 37
manfred.goeschl@fjmayer.at
Überblick Produktkategorie Temperiergeräte
Das kompakte PDF-Datenblatt finden Sie unter dem Reiter DOWNLOADS.
Kategorien: Offenes System Wasser/Öl, Temperiergeräte
Schlagwörter: Kunststoffverarbeitung, Spritzgusstemperierung, Wassertemperiergerät
Beschreibung
Regelsystem RT70 | ![]() |
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | ![]() |
Tauchpumpe | ![]() |
Indirekte Kühlung | ![]() |
Automatische Wassernachfüllung | ![]() |
Einfüllstutzen | ![]() |
Handventil im Vor- und Rücklauf | ![]() |
Elektronische Durchflussmessung | ![]() |
Filter im Kühlwasserkreislauf | ![]() |
Gerät in Schutzart IP40 | ![]() |
Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung | ![]() |




Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Wert |
---|---|---|
Vorlauftemperatur | ||
max. | °C | 90 |
Wärmeträger | ||
Wasser | ||
Füllmenge | l | 7.0 |
Ausdehnungsraum | l | 2.5 |
Heizleistung bei 400 V | ||
Standard | kW | 9 |
Kühlleistung | ||
Kühlertyp | 1K | |
bei Vorlauftemperatur | °C | 80 |
max. | kW | 51 |
Kühlertyp | 2K* | |
max. | kW | 75* |
Heizleistung bei 400 V | ||
Standard | kW | 6* |
Pumpenleistung | ||
Typ | TP20 | |
Fördermenge max. | l/min | 60 |
Druck max. | bar | 3.8 |
Leistungsaufnahme | kW | 0.5 |
Typ | TS22* | |
Fördermenge max. | l/min | 70* |
Druck max. | bar | 5,4* |
Leistungsaufnahme | kW | 0,92* |
Regelung | ||
Typ | RT34* | |
Typ | RT70 | |
Messart | Pt100 | |
Anschluss-Spannung | ||
Standard | V/Hz | 400/50 3PE |
Anschlüsse | ||
Vor-/Rücklauf | G1/2″ | |
Kühlwassernetz | G1/2″ | |
Abmessungen | ||
Breite | mm | 202 |
Höhe | mm | 560 |
Tiefe | mm | 661 |
Gewicht | ||
Standard | kg | 44 |
Farbe | ||
Standard | RAL | 9006/7016 |
Umgebungstemperatur | ||
max. | °C | 40 |
Dauerschalldruckpegel | ||
max. | db (A) | 70 |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.