Regloplas 90smart
2.224,00 €
exkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand- und Verpackungskosten werden nach Bestellung berechnet und sind nicht im Preis enthalten. Angebot gültig in ganz Österreich.
Kostengünstiges Wasser-Temperiergerät für Vorlauftemperaturen bis 90 °C.
KEY FACTS
Heizleistung: 6 / 9 kW
Kühlleistung: 51 / 75 kW
Pumpen-Fördermenge: 60 l/min (3,8 bar), alternativ 70 l/min (5,4 bar)
Optional: Durchflussmesssysteme und Schnittstellen erhältlich
Beschreibung
Mehr zu den Vorteilen des REGLOPLAS 90smart finden Sie unter diesem Link.
| Regelsystem RT70 | ![]() |
| Solid-State Relais (SSR) statt Heizschütz | ![]() |
| Tauchpumpe | ![]() |
| Indirekte Kühlung | ![]() |
| Automatische Wassernachfüllung | ![]() |
| Einfüllstutzen | ![]() |
| Handventil im Vor- und Rücklauf | ![]() |
| Elektronische Durchflussmessung | ![]() |
| Filter im Kühlwasserkreislauf | ![]() |
| Gerät in Schutzart IP40 | ![]() |
| Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung | ![]() |

Option =

Nicht erhältlich =

Gerätebezogen =

Zusätzliche Information
| Gewicht | 44 kg |
|---|---|
| Heizleistung in KW | 6, 9 |
| Kühlleistung in kW | |
| Pumpenleistung/Typ | TP20: 60l/min; 3,8bar; 0,5kW, TS22: 70l/min; 5,4bar; 0,92kW |
| eCommerce Form | Onlineshop Temperiergeräte |
Technische Daten
| Kategorie | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vorlauftemperatur | 90° | °C |
| Wärmeträger | Wasser | |
| Füllmenge | 7.0 | l |
| Ausdehnungsraum | 2.5 | l |
| Heizleistung bei 400 V | 6 / 9* | kW |
| Kühlleistung | 51 / 75* | kW |
| Kühler | 1K / 2K* | |
| bei Vorlauftemperatur | 80 | °C |
| bei Kühlwassertemperatur | 20 | °C |
| Pumpenleistung / Typ | TP20 / TS22 | |
| Fördermenge max. | 60 / 70* | l/min |
| Leistungsaufnahme | 0.5 / 0.92* | kW |
| Druck max. | 3.8 / 5.4* | bar |
| Regelsystem | RT200 | |
| Messart (Standard) | Pt100 | |
| Anschluss-Spannung | 400 V, 50 Hz (Sonderspannungen erhältlich) | V/Hz |
| Anschlüsse | ||
| Vor-/Rücklauf | G1/2″ | |
| Kühlwassernetz | G1/2″ | |
| Schutzart | IP40 | |
| Abmessungen B/H/T | 202 / 560 / 732 | mm |
| Gewicht | 45 | kg |
| Farbe | 9006 / 7016 | RAL |
| Umgebungstemperatur | 40 | °C |
| Dauerschalldruckpegel | < 70 | db (A) |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften, die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.









