Regloplas 150S
Einkreis-Temperiergerät für Vorlauftemperaturen bis 180°C mit Öl oder 90°C mit Wasser.
Key Facts:
Heizleistung: 6 kW
Kühlleistung: 29 kW (Öl) bzw. 38 kW (Wasser)
Pumpen-Fördermenge:
-Öl: 60 l/min (3,8 bar) alternativ 70 l/min (5,4 bar)
-Wasser: 70 l/min (5,4 bar)
Optional: Durchflussmesssysteme und Schnittstelleneerhältlich.
Ing. Manfred Göschl gestaltet mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung:.
+43 2623 20600 37
manfred.goeschl@fjmayer.at
Überblick Produktkategorie Temperiergeräte
Das kompakte PDF-Datenblatt finden Sie unter dem Reiter DOWNLOADS.
Kategorien: Offenes System Wasser/Öl, Temperiergeräte
Schlagwörter: Öltemperiergerät, Wassertemperiergerät, Kunststoffverarbeitung, Spritzgusstemperierung
Beschreibung
Regelsystem RT200 | |
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | |
Tauchpumpe | |
Indirekte Kühlung | |
Automatische Wassernachfüllung | |
Einfüllstutzen | |
Filter im Kühlwasserkreislauf | |
Handventil im Vor- und Rücklauf | |
Anzeige Vorlaufdruck mit RT200 | |
Elektronische Durchflussmessung | |
Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung | |
Gerät in Schutzart IP40 |
Standard Option Nicht erhältlich Gerätebezogen
Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Wert |
---|---|---|
Vorlauftemperatur | ||
max. (Öl) | °C | 150* |
max. (Wasser) | °C | 90 |
Wärmeträger | ||
Öl | ||
Wasser | ||
Füllmenge | l | 7.5 |
Ausdehnungsraum | l | 4.5 |
Heizleistung bei 400 V | ||
Standard | kW | 6 |
Kühlleistung | ||
Kühlertyp | 1K | |
max. (Öl) | kW | 29 |
bei Vorlauftemperatur | °C | 140 |
Kühlertyp | 2K* | |
max. (Wasser) | kW | 38* |
bei Vorlauftemperatur | °C | 80* |
Pumpenleistung | ||
Typ | TP20 | |
Fördermenge max. | l/min | 60 |
Druck max. | bar | 3.8 |
Leistungsaufnahme | kW | 0.5 |
Typ | TS22* | |
Fördermenge max. | l/min | 70* |
Druck max. | bar | 5,4* |
Leistungsaufnahme | kW | 0,92* |
Regelung | ||
Typ | RT200 | |
Messart | Pt100 | |
Anschluss-Spannung | ||
Standard | V/Hz | 400/50 3PE |
Anschlüsse | ||
Vor-/Rücklauf | G1/2″ | |
Kühlwassernetz | G1/2″ | |
Abmessungen | ||
Breite | mm | 202 |
Höhe | mm | 560 |
Tiefe | mm | 732 |
Gewicht | ||
Standard | kg | 50 |
Farbe | ||
Standard | RAL | 9006/7016 |
Umgebungstemperatur | ||
max. | °C | 40 |
Dauerschalldruckpegel | ||
max. | db (A) | 70 |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften, die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.