Regloplas P180S
Druckwasser-Temperiergerät für Vorlauftemperaturen bis 180 °C
Key Facts:
Heizleistung bei 400V: 8 kW
Kühlleistung: 76/90
Pumpen-Fördermenge: 40 l/min (5,5 bar)
Optional: Durchflussmesssysteme und Schnittstellen erhältlich
Ing. Manfred Göschl findet gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung:
+43 2623 20600 37
manfred.goeschl@fjmayer.at
Überblick Produktkategorie Temperiergeräte
Das kompakte PDF-Datenblatt finden Sie unter DOWNLOADS.
Kategorien: Druckwasser, Temperiergeräte
Schlagwörter: Kunststoffverarbeitung, Spritzgusstemperierung
Beschreibung
| Regelsystem RT200 | ![]() |
| Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | ![]() |
| Elektronische Durchflussmessung | ![]() |
| Handventil im Vor- und Rücklauf | ![]() |
| Filter im Hauptkreislauf | ![]() |
| Anzeige Vorlaufdruck mit RT200 | ![]() |
| Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung | ![]() |
| Leckagefreie Pumpe | ![]() |
| Patentiertes verkalkungsarmes Kühlsystem «SK» | ![]() |
| Gerät in Schutzart IP54 | ![]() |
Erklärungen der Symbole:
Standard = 
Option =
Nicht erhältlich =
Gerätebezogen =

Option =

Nicht erhältlich =

Gerätebezogen =

Technische Daten
| Kategorie | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vorlauftemperatur | 180 | °C |
| Wärmeträger | Wasser | |
| Füllmenge | 1.0 | l |
| Ausdehnungsraum | – | l |
| Heizleistung bei 400 V | 8 | kW |
| Kühlleistung | 76 / 90* | kW |
| Kühler | SK / 2SK* | |
| bei Vorlauftemperatur | 170 / 170* | °C |
| bei Kühlwassertemperatur | 20 / 20* | °C |
| Pumpenleistung / Typ | SM23H / PM23H* | |
| Fördermenge max. | 40 / 50* | l/min |
| Leistungsaufnahme | 0.5 / 1.4* | kW |
| Druck max. | 5.0 / 9.0* | bar |
| Regelsystem | RT200 | |
| Messart (Standard) | Pt100 | |
| Anschluss-Spannung | 3 x 400 V, 50/60 Hz | V/Hz |
| Anschlüsse | ||
| Vor-/Rücklauf | G1/2″ | |
| Kühlwassernetz | G1/2″ | |
| Schutzart | IP54 | |
| Abmessungen B/H/T | 236 / 589 / 812 | mm |
| Gewicht | 52 | kg |
| Farbe | 9006 / 7016 | RAL |
| Umgebungstemperatur | 40 | °C |
| Dauerschalldruckpegel | < 70 | db (A) |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften, die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.










