TAMPOPRINT SPEED-Serie
Schnell, schneller, Speed – die schnellste vollmechanisch angetriebene Druckmaschine am Markt obendrein mit Doppelnutzen durch zwei Farbrakeltöpfe.
Kategorie: Maschinen Tampondruck
Zusätzliche Information
| Hersteller Farben |
|---|
Technische Daten
| SPEED 40-2 | SPEED 40-2 | SPEED 40-2 | SPEED 40-2 | SPEED 40-2 | |
| Antrieb Beschreibung | Antrieb mit AC Asynchronmotor mit Resolver, ohne Regler; ohne Verbindungskabel; ohne Schaltschrank |
Antrieb mit AC Asynchronmotor und Frequenzumrichter; Verbindungskabel (5 m) mit Steckverbindung an der Maschine; mit Schaltschrank |
Antrieb mit AC Asynchronmotor und Servo-Regler; Verbindungskabel (5 m) mit Steckverbindung an der Maschine; ohne Schaltschrank |
Ohne Motor, extern angetrieben (Eingangswelle Getriebe) |
|
| Artikel Nr. | 01 06 10 | 01 06 111) | 01 06 12 | 01 06 13 | |
| Fehldruckeinrichtung | optional | optional | optional | ||
| Einzeltakt | JA | JA | JA | JA | |
| Mehrfachdruck | JA | JA | JA | JA | |
| Dauerlauf | JA | JA | JA | JA | |
| Stückzähler | – | JA | – | – | |
| Geschwindigkeitsregelung | stufenlos | extern | JA | extern | – |
| Taktzahl/Stunde | max. | 1500-9000 | 1500-9000 | 1500-9000 | 1500-9000 |
| Farb-/Rakeltopf | ø mm | 2 x ø42 | 2 x ø42 | 2 x ø42 | 2 x ø42 |
| Rakelanpressdruck | stufenlos | nein | nein | nein | nein |
| Klischeegröße | mm | 150×110 | 150×110 | 150×110 | 150×110 |
| Druckbildgröße max. | ø mm | 2 x ø37 | 2 x ø37 | 2 x ø37 | 2 x ø37 |
| Tamponhub über Druckgut stufenlos | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tamponhub über Klischee | mm | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Tamponeinbauhöhe max. | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Druckkraft | N | 270/550 | 270/550 | 270/550 | 270/550 |
| Antrieb | elektromechanisch | elektromechanisch | elektromechanisch | extern angetrieben | |
| Anschlusswert | kW | 0,6 | 1,0 | 1,0 | – |
| Anschlussspannung | V/phasig | 400V/3/N/PE | 400V/3/N/PE | 400V/3/N/PE | – |
| Schnittstelle | D-SUB | 37-polig | 37-polig | 37-polig | – |
| Netzfrequenz | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60 | – |
| Steuerung | – | SPS | – | – | |
| Steuerspannung | V/DC | – | 24 | 24 | – |
| Vorsicherung | A | 16 | 16 | 16 | – |
| Pneumatikanschluss Feinfilter 5 μm | bar | 6* | 6* | 6* | 6* |
| Luftverbrauch/Takt | NL | 0,1* | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| Breite | mm | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Tiefe | mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Höhe | mm | 592 | 592 | 592 | 592 |
| Gewicht ca. | kg | 38 | 38 | 38 | 38 |
* bei Verwendung der Option Fehldruckeinrichtung // 1) Stand-Alone





