SEALED INK CUP Serie
Preiswerte Maschinenbaureihe, elektro-pneumatisch angetrieben. Einsetzbar als Handarbeitsplatz oder in kleineren Automationen. Auch mit Tamponreinigung lieferbar.
Christian GOSCH, ist Ihr Vertriebs- und Servicepartner für Drucktechnik
Kategorien: Maschinen Tampondruck, Einfarbmaschinen
Beschreibung
Die Tampondruckmaschinen der SEALED INK CUP-Serie sind bestens für den Stand-alone Einsatz geeignet. Darüber hinaus erlaubt ihr kompaktes, robustes und wartungsarmes Maschinenkonzept auch den Einsatz in kleineren Automationen. Mit nützlichen Funktionen wie Tamponwartezeit und programmierbarer Restfarbenabholung ist die SEALED INK CUP-Serie ein ideales Einstiegsmodell in den Tampondruck.
Technische Daten
SEALED INK CUP E | SEALED INK CUP 60 E | SEALED INK CUP 90 E | SEALED INK CUP 130 E | |
Artikel Nr. | 01 03 62/*65 | 01 03 63/*66 | 01 03 64/*67 | |
Fehldruckeinrichtung | optional | optional | optional | |
Einzeltakt | JA | JA | JA | |
Mehrfachdruck | JA | JA | JA | |
Dauerlauf | JA | JA | JA | |
Stückzähler | JA | JA | JA | |
Geschwindigkeitsregelung | stufenlos | JA | JA | JA |
Taktzahl/Stunde | max. | 1500 | 1400 | 1250 |
Farb-/Rakeltopf | ø mm | 60 | 90 | 130 |
Rakelanpressdruck | stufenlos | nein | nein | nein |
Klischeegröße | mm | 70×140 | 100×215 | 150×300 |
Druckbildgröße max. | ø mm | 55 | 85 | 125 |
Tamponhub über Druckgut stufenlos | mm | 15-80 | 30-100 | 25-120 |
Tamponhub über Klischee | mm | 15-50 | 30-50 | 25-80 |
Tamponeinbauhöhe max. | mm | 60 | 95 | 115 |
Druckkraft | N | 450 | 750 | 1800 |
Antrieb | elektropneumatisch | elektropneumatisch | elektropneumatisch | |
Anschlusswert | kW | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Anschlussspannung | V/phasig | 230V/1/N/PE | 230V/1/N/PE | 230V/1/N/PE |
Schnittstelle | D-SUB | 37-polig | 37-polig | 37-polig |
Netzfrequenz | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
Steuerung | SPS | SPS | SPS | |
Steuerspannung | V/DC | 24 | 24 | 24 |
Vorsicherung | A | 16 | 16 | 16 |
Pneumatikanschluss Feinfilter 5 μm | bar | 6 | 6 | 6 |
Luftverbrauch/Takt | NL | 2 | 2,7 | 6 |
Breite | mm | 342 | 372/300* | 436/350* |
Tiefe | mm | 665 | 430 | 430 |
Höhe | mm | 480/390* | 640/510* | 794/650* |
Gewicht ca. | kg | 42/38* | 76/68* | 134/120* |
* Einbaumodell