HERMETIC-Serie
Der Bestseller für Automationen, robust, langlebig, wartungsarm durch vollmechanischen Antrieb. Auch mit automatischer Tamponreinigung lieferbar.
Christian GOSCH, ist Ihr Vertriebs- und Servicepartner für Drucktechnik.
Beschreibung
Die HERMETIC-Serie kann sowohl als Handarbeitsplatz als auch in Automationen eingesetzt werden. Im Handarbeitsplatzbereich besticht die Maschine durch ihre Vielzahl an Einstellungen, die hohe Druckkraft und im Automationsbereich vor allem durch die Kurvensteuerung, die für einen ruhigen und stabilen Druckvorgang sorgt.
Ihr absolutes Highlight ist ihr Antrieb: Die Auf- und Abwärtsbewegung des Drucktampons wie auch die Vor- und Rückwärtsbewegung des Tampondruck-Klischees werden durch eine Kurvenscheibe gesteuert.
Technische Daten
HERMETIC | HERMETIC 6-12 | HERMETIC 9-12 | HERMETIC 13-12 | HERMETIC 150 | |
universal | universal | universal | |||
Artikel Nr. Einbaumodelle | 01 00 46 | 01 06 00 | 01 06 01 | 01 00 41* / 01 00 42** | |
Restfarbenabholung | optional | optional | optional | optional | |
Einzeltakt | JA | JA | JA | JA | |
Mehrfachdruck | JA | JA | JA | JA | |
Dauerlauf | JA | JA | JA | JA | |
Stückzähler | JA | JA | JA | JA | |
Geschwindigkeitsregelung | stufenlos | JA | JA | JA | JA |
Taktzahl/Stunde | max. | 1.300–4.100 | 1.100–3.600 | 1.000–2.700 | 750–2.100 |
Farb-/Rakeltopf | ø mm | 60 | 90 | 130 | 150 |
Rakelanpressdruck | stufenlos | JA | nein | nein | nein |
Klischeegröße | mm | 70 x 140 | 100 x 215 | 150 x 300 | 160 x 350 |
Druckbildgröße max. | ø mm | 55 | 85 | 125 | 140 |
Tamponhub über Druckgut stufenlos | mm | 80–110 | 110–150 | 120–160 | 160–190 |
Tamponhub über Klischee | mm | 32 | 40 | 45 | 50 |
Tamponeinbauhöhe max. | mm | 76 | 92 | 110 | 136 |
Druckkraft | N | 300 | 1100 | 1800 | 2500 |
Antrieb | elektromechanisch | elektromechanisch | elektromechanisch | elektromechanisch | |
Anschlusswert | kW | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Anschlussspannung | V/phasig | 230V/1/N/PE | 230V/1/N/PE | 230V/1/N/PE | 230V/1/N/PE |
Schnittstelle | D-SUB | 37-polig | 37-polig | 37-polig | 37-polig |
Netzfrequenz | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
Steuerung | SPS | SPS | SPS | SPS | |
Steuerspannung | V/DC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vorsicherung | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pneumatikanschluss Feinfilter 5 μm | bar | – | – | – | – |
Luftverbrauch/Takt | NL | – | – | – | – |
Breite | mm | 323 / 400** | 360 / 600** | 393 | 490 / 410* |
Tiefe | mm | 811 / 840** | 1.000 / 1.000** | 1.175 | 1.073 / 1.066* |
Höhe | mm | 750 / 1.530** | 870 / 1.720** | 1.076 | 1.770 / 895* |
Gewicht ca. | kg | 70 / 92** | 155 / 201** | 266 | 510 / 390* |
* = Einbauausführung ** = Ständerausführung
FJM YouTube Videos