TAMPOPRINT TSM UNIVERSAL QUERRAKELKIT-Serie
Modular aufbaubar, Sie wählen zwischen Querrakel oder Solo-Kit (bis zu 5 Farbeinheiten)
Kategorie: Maschinen Tampondruck
Zusätzliche Information
Hersteller Farben |
---|
Technische Daten
TSM | TSM 60/90 universal | TSM 60/90 universal | |
Querrakelkit | Querrakelkit | ||
Grundmaschine Art.-Nr. | |||
Druckschlitten vor/zurück | pneumatisch | servo | |
Druckstößel auf/ab | pneumatisch | servo | |
Farbgebereinheit „Solo“ | einfarbig | einfarbig | |
Restfarbenabholung | Option | Option | |
Einzeltakt | JA | JA | |
Mehrfachdruck | JA | JA | |
Stückzähler | JA | JA | |
Geschwindigkeitsregelung | stufenlos | JA | JA |
Taktzahl/Stunde | |||
Dauerlauf (Start/Stopp-Modus) | max | 200-1000 | 200-1100 |
Einfachdruck (Start/Stopp-Modus) | max | 1000 | 1100 |
Doppeldruck (Start/Stopp-Modus) | max | 420 | 450 |
Dreifachdruck (Start/Stopp-Modus) | max | 310 | 330 |
Farb-/Rakeltopf | ø mm | 42/60/90 | 42/60/90 |
Rakelanpressdruck | stufenlos | JA | JA |
Klischeegröße „Querrakel“ TxL | mm | 70×350/510/710 | 70×350/510/710 |
mm | 100×440/600/800 | 100×440/600/800 | |
Klischeegröße „Querrakel-2F“ TxL | mm | 2x100x380 | 2x100x380 |
Druckbildgröße „Querrakel“ TxL | mm | 50×180/340/450 | 50×180/340/450 |
mm | 80×160/320(520 | 80×160/320(520 | |
Druckbildgröße „Querrakel-2F“ TxL | mm | 2x80x190 | 2x80x190 |
Tamponhub über Druckgut stufenlos | mm | 10-70 | 10-80 |
Tamponhub über Klischee stufenlos | mm | 10-130 | 10-120 |
Tamponeinbauhöhe Ausführung „Querrakel“ | mm | 150 | 150 |
Tamponeinbauhöhe Ausführung „Querrakel-2F“ | mm | 110 | 110 |
Druckkraft Maschine (bei 6 bar) | N | 3000 | 3500 |
Antrieb | elektropneumatisch | servopneumatisch | |
Anschlusswert | kW | 0,5 | 16 |
Anschlussspannung | V/phasig | 230V/1/N/PE | 400V/3/N/PE |
Schnittstelle | D-SUB | 37-polig | 37-polig |
Netzfrequenz | Hz | 50/60 | 50/60 |
Steuerung | SPS | SPS | |
Steuerspannung | V/DC | 24 | 24 |
Vorsicherung | A | 16 | 16 |
Pneumatikanschluss Feinfilter 5 μm | bar | 6 | 6 |
Luftverbrauch | NL | 17 | 5 |
Breite | mm | 710-1145 | 710-1145 |
Tiefe | mm | 1140 | 1140 |
Höhe | mm | 910 / 1710* | 910 / 1710* |
Gewicht ca. | kg | 400-1050 | 400-1050 |
*mit Untergestell