Regloplas RC2E
RC2E – Wasserkühlgeräte mit Luftkondensation
Die luftgekühlten Wasserkühlsätze RC2E sind luftgekühlte Monoblock-Geräte, die mit einem internen atmosphärischen Drucktank und einem zentralen oder spezifischen Kühlkreislauf ausgestattet sind.
Ing. Manfred Göschl gestaltet mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung:
Beschreibung
Das REGLOCHILL RC2E Kühlgerät ist ein energieeffizientes System für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche. Es kombiniert präzise Temperaturregelung mit Kühlleistung, was es besonders geeignet für die Kunststoffindustrie und Chemieverarbeitung macht. Das Gerät zeichnet sich durch eine bedienerfreundliche Schnittstelle und die Möglichkeit der nahtlosen Integration in bestehende Produktionssysteme aus.
Durch seine kompakte Bauweise ist er auch für beengte Platzverhältnisse gut geeignet. Die robuste Konstruktion des REGLOCHILL sorgt für eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand und stellt somit eine kosteneffiziente Lösung für alle industriellen Kühlanforderungen dar.
RC2E7 | RC2E11 | RC2E20 | RC2E30 | RC2E40 | RC2E60 | |
Wasserkreislauf aus nicht rostendem Material | ||||||
Automatische Wassernachfüllung | ||||||
Bypass zur Einstellung der Durchflussmenge | ||||||
Manometer für Systemdruck | ||||||
PLC-Prozesssteuerung MCX06C | ||||||
Externes Ein / Aus | ||||||
Potenzialfreier Sammelalarm | ||||||
Minimale Vorlauftemperatur -8 °C (mit Glykol) | ||||||
Pumpe mit höherem Druck | ||||||
Zentrifugalgebläse | ||||||
Drehzahlregler für Ventilator | ||||||
Ausführung für Aussenaufstellung (Schutzart IP54) |
Tabelle Technische Daten
Technische Daten | Einheit | RC2E7 | RC2E11 | RC2E20 | RC2E30Z | RC2E40Z | RC2E60Z |
Kühlleistung | |||||||
max. | kW | 6.8 | 10.4 | 18.8 | 28 | 38.5 | 58 |
Vorlauftemperatur | |||||||
max. | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
min. | °C | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Umgebungstemperatur | |||||||
max. | °C | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 |
Kältemittel | |||||||
Ozonfrei | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Wirkungsgrad | |||||||
COP | 4.9 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5 | |
Leistung Kompressor | |||||||
nominal | kW | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 5,5 | 7.6 | 11.6 |
Ventilator-Volumenstrom | |||||||
Standard | m3/h | 2500 | 7800 | 6600 | 15500 | 14300 | 16500 |
Pumpenleistung | |||||||
Fördermenge nominal | l/min | 20 | 30 | 55 | 80 | 110 | 170 |
Druck nominal | bar | 3.3 | 3,6 | 3.3 | 3 | 3,7 | 4 |
Wärmeträger | |||||||
Füllmenge | l | 35 | 35 | 35 | 200 | 200 | 320 |
Anschluss-Spannung | |||||||
Standard | V/Hz | 400/50 3PE | 400/50 3PE | 400/50 3PE | 400/50 3PE | 400/50 3PE | 400/50 3PE |
Leistungsaufnahme | |||||||
nominal | kW | 2.3 | 3.5 | 5.4 | 8.1 | 15.4 | 23.3 |
maximal | kW | 3.8 | 5.3 | 7.5 | 11.9 | 10.5 | 16.1 |
Anschlüsse | |||||||
Vor-/Rücklauf | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
Abmessungen | |||||||
Breite | mm | 650 | 650 | 650 | 900 | 900 | 1100 |
Höhe | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1680 | 1680 | 2000 |
Tiefe | mm | 850 | 850 | 850 | 1500 | 1500 | 1750 |
Gewicht | |||||||
Standard | kg | 140 | 180 | 185 | 390 | 550 | 650 |
Farbe | |||||||
Standard | RAL | 9006/7016 | 9006/7016 | 9006/7016 | galvanized | galvanized | galvanized |
Dauerschalldruckpegel | |||||||
Distanz 10 m | db (A) | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 | 54 |
Technische Spezifikationen
- Ökologisches Kältemittel R407C
- Hocheffizienter rotierender Scroll-Motor-Kompressor Gruppen
- Hocheffizienter Kupferrohr-Aluminium-Lamellenkondensator Verflüssiger
- Molekularsieb-Entwässerungsfilter
- Schauglas für den Flüssigkeitsstand
- Solenoidventil
- Sicherheitsdruckschalter für hohen und niedrigen Gasdruck
- Niveau des Wassermangels
- Verdampfer aus Kupfer, mit hocheffizientem Wasser-Gas
- Wasser-Gas-Austauschplatten aus rostfreiem Stahl
- Axialventilatoren oder alternativ Zentrifugalventilatoren, wenn beantragt
- Elektro-Kreiselpumpe zur Wasserumwälzung
- Manuelles Bypass-Ventil, oder alternativ automatisches
- Proportional-Bypass-Ventil, falls erforderlich
- Eingebauter Tank
- Automatische Wassernachfüllgruppe
- Schalttafel, komplett mit mikroprozessorgesteuerter elektronischen Instrumenten für die Einstellung und
und Anzeige der Arbeitstemperatur (auch als Fernversion verfügbar) - Maschine hergestellt in Übereinstimmung mit: 2006/42/CE (Maschinenrichtlinie); 2014/30/UE (EMV) Verordnung, 2014/35/UE (LVD) Verordnung; CE-Kennzeichnung.
Downloads
Verlinkung Use Case: Temperierung Schokolade